POUR VOUS RENDRE SUR LE CAMPUS UQTRINFORMATIONS SUR LE PANEL CRYOSPHERE DU LUNDI 23 OCTOBRELe panel de la série "perspectives" de l'AQT sur la Cryosphère sera tenu au café-bistro La Chasse Galerie, situé sur le campus de L'UQTR. Nous vous y accueillerons dès 18h30 et le panel débutera à 20h. « Télédétection de la cryosphère, au-delà du Saint Graal (équivalent en eau de la neige / SWE), applications et défis dans le contexte Québécois »Animé par le professeur Alexandre Roy de L'UQTR, le panel sera constitué des participants suivants : - Pr. Alain Royer : Professeur associé au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke - M. Vincent Vionnet : Chercheur Scientifique, Division de Recherche en Météorologie chez Environnement et Changement climatique Canada - M. Sébastien Biner : Conseiller en Hydro-météorologie, Unité Prévision et qualité des données hydroélectriques,Direction, Production et exploitation chez Hydro-Québec Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre ! MERCI À NOS PARTENAIRES ! |
Date | Période | Activité |
---|---|---|
23 octobre | 9h00 à 12h00 | Formation à l'utilisation de Geemap (Local à confirmer, UQTR) |
13h00 à 16h00 | Formations "Soft skills" du programme DOTS (Local à confirmer, UQTR) | |
18h30 à 21h00 | Soirée brise-glace et panel sur la télédétection de la cryosphère (Chasse-Galerie, Campus UQTR) | |
| ||
24 octobre | 8h00 à 8h45 | Accueil et inscription |
8h45 à 9h00 | Ouverture du congrès et mots de bienvenue (Atrium, UQTR) | |
9h00 à 10h00 | Conférence plénière - Pr. Alexandre Langlois, CARTEL / U. de Sherbrooke (Atrium, UQTR) | |
10h00 à 10h40 | Pause-café - Kiosques et affiches (Atrium, UQTR) | |
10h40 à 12h20 | Session 1A : Environnement-1 (Atrium, UQTR) | |
Session 1B : Cryosphère (Amphithéâtre, UQTR) | ||
12h20 à 13h40 | Pause-repas (Salle à confirmer, UQTR) | |
13h40 à 15h00 | Session 2A : Environnement-2 (Atrium, UQTR) | |
Session 2B : Capteurs et technologies-1 (Amphithéâtre, UQTR) | ||
15h00 à 15h40 | Pause-café - Kiosques et affiches (Atrium, UQTR) | |
15h40 à 17h00 | Assemblée générale de L'AQT (Atrium, UQTR) | |
18h00 à 22h00 | Soirée banquet de L'AQT et remise du prix Ferdinand-Bonn 2023 (Le Gambrinus, 3160 boulevard des Forges, Trois-Rivières, voisin du campus UQTR) | |
25 octobre | 8h45 à 9h00 | Accueil et inscription |
9h00 à 10h00 | Conférence plénière - M. Janin Huard, Agence spatiale canadienne (Atrium, UQTR) | |
10h00 à 10h40 | Pause-café - Kiosques et affiches (Atrium, UQTR) | |
10h40 à 12h20 | Session 3A : Foresterie (Atrium, UQTR) | |
Session 3B : L'eau et les sols-1 (Amphithéâtre, UQTR) | ||
| 12h20 à 13h40 | Pause-repas (Salle à confirmer, UQTR) |
13h40 à 15h00 | Session 4A : L'eau et les sols-2 (Atrium, UQTR) | |
Session 4B : Capteurs et technologies-2 (Amphithéâtre, UQTR) | ||
15h00 à 15h20 | Pause-café | |
15h20 à 16h00 | Clôture de la conférence et remise des prix étudiants (Atrium, UQTR) |
Pour ceux et celles qui présenteront une affiche lors du prochain congrès, notez que le taille maximale de l'affiche est de 120cm (largeur) par 100cm (hauteur).
Quant aux présentations orales, elle seront d'une durée de 15-17 minutes et suivies d'une période de questions de 3-5 minutes, pour une durée totale de 20 minutes par présentation.
Merci pour votre collaboration !
PROCHAINE ÉTAPE
L'horaire est maintenant en ligne, il est temps de vous inscrire à notre congrès.
Au plaisir de vous y croiser en grand nombre !
VOUS SOUHAITEZ UN ESPACE KIOSQUE, DE LA VISIBILITÉ OU DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE ÉVÉNEMENT ? Consultez notre plan de partenariat : Une fois votre décision prise, contactez-nous à info@laqt.ca, nous ferons le suivi avec vous ! |